2022-2023 Semester Start Dates and Tuition Deadline Dates
Kirkland Campus/Oregon/NPP - Undergraduate
Kirkland and Oregon Campuses and Northwest Partnership Program (NPP) - Undergraduate |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 29, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 9, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | May 8, 2023 | May 25, 2023 |
Kirkland Campus and HyFlex - Graduate
College of Ministry (COM) - College of Education (COE) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 29, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 9, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | May 8, 2023 | May 25, 2023 |
College of Business (COB) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 30–September 1, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 10–12, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | May 9–11, 2023 | May 25, 2023 |
College of Social and Behavioral Sciences (CSBS) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 29, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 9, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | May 8, 2023 | May 25, 2023 |
College of Social and Behavioral Sciences (CSBS) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 29, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 3, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | April 24, 2023 | May 25, 2023 |
College of Social and Behavioral Sciences (CSBS) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 22–September 1, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 2–5, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | May 1–11, 2023 | May 25, 2023 |
Center for Leadership Studies (CFLS) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | July 11, 2022 | July 25, 2022 |
Spring 2023 | January 9, 2023 | January 25, 2023 |
Online Programs - Undergraduate
Online Programs - Undergraduate |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Summer 2022 | July 4, 2022 | June 28, 2022 |
Fall 2022 | August 29, 2022 | August 23, 2022 |
Fall 2022 | October 24, 2022 | October 18, 2022 |
Spring 2023 | January 9, 2023 | January 3, 2023 |
Spring 2023 | March 6, 2023 | February 28, 2023 |
Summer 2023 | May 8, 2023 | May 2, 2023 |
College of Education (COE) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | July 5, 2022 | July 25, 2022 |
Fall 2023 | October 24, 2023 | November 25, 2023 |
Spring 2023 | March 6, 2023 | March 25, 2023 |
Online and NPP Online Programs - Graduate
College of Social and Behavioral Sciences (CSBS) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 29, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 3, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | April 24, 2023 | May 25, 2023 |
College of Social and Behavioral Sciences (CSBS) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 22–September 1, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 2–5, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | May 1–11, 2023 | May 25, 2023 |
College of Social and Behavioral Sciences (CSBS) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Fall 2022 | August 29, 2022 | September 25, 2022 |
Spring 2023 | January 9, 2023 | January 25, 2023 |
Summer 2023 | May 8, 2023 | May 25, 2023 |
College of Ministry (COM) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Summer 2022 | July 4, 2022 | June 28, 2022 |
Fall 2022 | August 29, 2022 | August 23, 2022 |
Fall 2022 | October 24, 2022 | October 18, 2022 |
Spring 2023 | January 9, 2023 | January 3, 2023 |
Spring 2023 | March 6, 2023 | February 28, 2023 |
Summer 2023 | May 8, 2023 | May 2, 2023 |
College of Education (COE) |
||
---|---|---|
Semester | Start Date | Tuition Deadline |
Summer 2022 | July 5, 2022 | July 25, 2022 |
Fall 2022 | October 24, 2022 | November 25, 2022 |
Spring 2023 | March 6, 2023 | March 25, 2023 |